our Products

Industrial Pumps > Submersible Sewage Pumps > Sewage Pump > PC & PCE Series
Designed with special cutting impeller made of SS hardened material with highly sharpened knife edges for cutting small flexible solid particles prior to being passed to the impeller. The pump is designed for Grey water pumping , sump emptying, septic effluent, Pumping of waste water with soft solid in suspension, hard dirt, rubber materials, resin and plastic. Cutter pumps deliver energy of motion to slurry solids surrounding the pump intake, re-suspending them into a fluid state. These solids, which would have been otherwise buried and starved the pump of liquid, are pulled into the pump and pushed on through the discharge keeping the intake clear and free of slurry accumulation
Suitable for pumping sewage, municipal and industrial wastes comprising long fibrous constituents, feces etc., PCE pumps are fitted with external macerators for chopping, mixing and pumping mediums containing hair, straw, bones, fat, long plant fibers. The cutter system is separated from the pump casing and impeller. The cutting action takes place before the medium enters the pump there by preventing the blockage in the pump and the system that follows. The motor is protected with two mechanical seals and is permanently lubricated ball bearing.
Model | A | B | D | H |
32PC - 7 - 14 - 1.0 | 212 | 103 | 32 | 575 |
32PC - 8 - 12 - 1.0 | 212 | 103 | 32 | 575 |
40PC - 10 - 10 - 1.0 | 212 | 103 | 40 | 575 |
40PC - 12 - 8 - 1.0 | 212 | 103 | 40 | 575 |
50PC - 14 - 7 - 1.0 | 212 | 103 | 50 | 575 |
40PC - 10 - 14 - 1.5 | 212 | 103 | 40 | 640 |
40PC - 12 - 12 - 1.5 | 212 | 103 | 40 | 640 |
50PC - 14 - 10 - 1.5 | 212 | 103 | 50 | 640 |
50PC - 16 - 9 - 1.5 | 212 | 103 | 50 | 640 |
50PC - 8 - 18 - 1.5 | 212 | 103 | 50 | 640 |
50PC - 12 - 16 - 2.0 | 212 | 103 | 50 | 640 |
50PC - 14 - 14 - 2.0 | 212 | 103 | 50 | 640 |
50PC - 16 - 12 - 2.0 | 212 | 103 | 50 | 640 |
50PC - 11 - 18 - 2.0 | 212 | 103 | 50 | 640 |
50PC - 15 - 20 - 3.0 | 212 | 103 | 50 | 570 |
50PC - 27 - 15 - 3.0 | 212 | 103 | 50 | 570 |
50PC - 42 - 9 - 3.0 | 212 | 103 | 50 | 570 |
65PC - 25 - 15 - 3.0 | 245 | 163 | 65 | 570 |
80PC - 50 - 8 - 3.0 | 279 | 177 | 80 | 570 |
80PC - 40 - 7 - 3.0 | 279 | 177 | 80 | 570 |
50PC - 17 - 25 - 4.0 | 238 | 123 | 50 | 570 |
65PC - 37 - 13 - 4.0 | 245 | 163 | 65 | 570 |
80PC - 43 - 13 - 4.0 | 279 | 177 | 80 | 570 |
80PC - 50 - 10 - 4.0 | 279 | 177 | 80 | 570 |
50PC - 24 - 20 - 5.0 | 238 | 123 | 50 | 660 |
Model | A | B | D | H |
50PC - 40 - 15 - 5.0 | 238 | 123 | 50 | 660 |
50PC - 15 - 40 - 7.5 | 193 | 203 | 50 | 740 |
50PC - 25 - 32 - 7.5 | 193 | 203 | 50 | 740 |
50PC - 25 - 38 - 10.0 | 193 | 203 | 50 | 740 |
65PC - 25 - 28 - 5.0 | 274 | 202 | 65 | 660 |
80PC - 40 - 15 - 5.0 | 279 | 177 | 80 | 660 |
80PC - 60 - 13 - 5.0 | 279 | 177 | 80 | 660 |
80PC - 50 - 25 - 10.0 | 300 | 195 | 80 | 740 |
100PC - 80 - 7 - 4.0 | 250 | 186 | 100 | 570 |
100PC - 100 - 5 - 4.0 | 250 | 186 | 100 | 570 |
100PC - 80 - 9 - 5.0 | 250 | 186 | 100 | 660 |
100PC - 100 - 7 - 5.0 | 250 | 186 | 100 | 660 |
100PC - 65 - 15 - 7.5 | 292 | 194 | 100 | 740 |
100PC - 110 - 10 - 7.5 | 292 | 194 | 100 | 740 |
100PC - 80 - 20 - 10.0 | 292 | 194 | 100 | 740 |
100PC - 100 - 15 - 10.0 | 292 | 194 | 100 | 740 |
100PC - 80 - 22 - 12.5 | 266 | 175 | 100 | 890 |
100PC - 100 - 16 - 12.5 | 266 | 175 | 100 | 890 |
100PC - 50 - 35 - 15.0 | 266 | 175 | 100 | 890 |
100PC - 70 - 30 - 15.0 | 266 | 175 | 100 | 890 |
150PC - 110 - 15 - 10.0 | 286 | 227 | 150 | 765 |
150PC - 145 - 9 - 10.0 | 286 | 227 | 150 | 765 |
150PC - 210 - 7 - 10.0 | 286 | 227 | 150 | 765 |
150PC - 110 - 16 - 12.5 | 286 | 227 | 150 | 890 |
150PC - 150 - 9 - 12.5 | 286 | 227 | 150 | 890 |
150PC - 220 - 7 - 12.5 | 286 | 227 | 150 | 890 |
150PC - 170 -15- 15 | 286 | 227 | 150 | 1040 |
Model | A | B | D | H |
40PCE - 10 - 10 - 1.0 | 120 | 83 | 40 | 499 |
40PCE - 10 - 14 - 1.5 | 120 | 83 | 40 | 524 |
50PCE - 14 - 7 - 1.0 | 120 | 83 | 50 | 499 |
50PCE - 5 - 15 - 1.5 | 120 | 83 | 50 | 524 |
50PCE - 15 - 9 - 1.5 | 120 | 83 | 50 | 524 |
50PCE - 16 - 8 - 1.5 | 120 | 83 | 50 | 524 |
50PCE - 12 - 16 - 2.0 | 120 | 83 | 50 | 549 |
50PCE - 14 - 12 - 2.0 | 120 | 83 | 50 | 549 |
50PCE - 16 - 12 - 2.0 | 120 | 83 | 50 | 549 |
80PCE - 12 - 14 - 2.0 | 135 | 110 | 80 | 570 |
80PCE - 12 - 17 - 3.0 | 151 | 118 | 80 | 570 |
50PCE - 24 - 15 - 3.0 | 151 | 118 | 50 | 570 |
65PCE - 35 - 11 - 3.0 | 151 | 118 | 65 | 570 |
65PCE - 50 - 10 - 5.0 | 196 | 163 | 65 | 660 |
80PCE - 40 - 6 - 3.0 | 151 | 118 | 80 | 570 |
80PCE - 40 - 8 - 3.0 | 151 | 118 | 80 | 570 |
80PCE - 55 - 11 - 5.0 | 196 | 163 | 100 | 660 |
80PCE - 72 - 9 - 5.0 | 196 | 163 | 80 | 660 |
100PCE - 80 - 8 - 5.0 | 196 | 163 | 100 | 660 |
100PCE - 55 - 14 - 7.5 | 196 | 163 | 100 | 710 |
100PCE - 110 - 9 - 7.5 | 196 | 163 | 100 | 710 |
100PCE - 120 - 8 - 7.5 | 196 | 163 | 100 | 710 |
100PCE - 140 - 8 - 10 | 236 | 180 | 100 | 760 |
100PCE - 100 - 13 - 10 | 236 | 180 | 100 | 760 |
100PCE - 110 - 14 - 12.5 | 236 | 180 | 100 | 850 |
150PCE - 100 - 12 - 10 | 286 | 220 | 150 | 790 |
150PCE - 135 - 11 - 12.5 | 286 | 220 | 150 | 880 |
150PCE - 150 - 13 - 15 | 286 | 220 | 150 | 980 |
150PCE - 200 - 7 - 12.5 | 286 | 220 | 150 | 880 |
150PCE - 270 - 7 - 15 | 286 | 220 | 150 | 980 |
* Dimensions shown are for guidance and planning purposes only
* All dimensions are in mm
S.No | Model | Motor Power HP/ kW | Max Particle Size (mm) |
Q(m3/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
1 | 32PC - 7 - 14 - 1.0 | 1.0 / 0.7 | 29 | Head (m) | 17 | 16 | 15 | 12.5 | - | - | - | - |
2 | 32PC- 8 - 12 - 1.0 | 1.0 / 0.7 | 29 | 15 | 14.5 | 13.5 | 12 | 8 | - | - | - | |
3 | 40PC - 10 - 10 - 1.0 | 1.0 / 0.7 | 36 | 13.8 | 13.6 | 12.5 | 12 | 10 | - | - | - | |
4 | 40PC - 12 - 8 - 1.0 | 1.0 / 0.7 | 36 | - | 12.5 | 12 | 11.6 | 10.5 | 8 | - | - | |
5 | 50PC - 14 - 7 - 1.5 | 1.0 / 0.7 | 45 | - | - | 11.8 | 11.4 | 10.8 | 9.5 | 7 | 4 | |
6 | 50PC - 10 - 14 - 1.5 | 1.5 / 1.1 | 36 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | - | - | - | |
7 | 50PC - 12 - 12 - 1.5 | 1.5/ 1.1 | 36 | - | 16 | 15 | 14.5 | 14 | 12 | - | - | |
8 | 50PC - 14 - 10 - 1.5 | 1.5/ 1.1 | 45 | - | 14.5 | 13.8 | 13 | 12.5 | 12 | 10 | - | |
9 | 50PC - 16 - 9 - 1.5 | 1.5/ 1.1 | 45 | - | - | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 11.5 | 9 | |
10 | 50PC - 8 - 1 8 - 1.5 | 1.5/ 1.1 | 45 | 24 | 23 | 22 | 18 | - | - | - | - | |
11 | 50PC - 12 - 16 - 2.0 | 2.0/1.5 | 45 | - | - | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | - | |
12 | 50PC - 14 - 14- 2.0 | 2.0/1.5 | 45 | - | - | - | 19 | 18 | 17 | 14 | 7.5 | |
13 | 50PC - 16 - 12 - 2.0 | 2.0/1.5 | 45 | - | - | 15 | 14 | 13.8 | 13.4 | 13 | 12 | |
14 | 50PC - 11 - 18 - 2.0 | 2.0/1.5 | 45 | 27 | 26 | 25 | 23 | 20 | 14 | - | - | |
15 | 50PC - 15 - 20 - 3.0 | 3.0/2.2 | 45 | - | - | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 |
S.No | Model | Motor Power HP/ kW | Max Particle Size (mm) |
Q(m3/h) | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
16 | 50PC - 25 - 15 - 3.0 | 3.0 / 2.2 | 45 | Head (m) | 19.5 | 18 | 16 | 14 | - | - | - | - |
17* | 50PC - 42 - 9 - 3.0 | 3.0 / 2.2 | 45 | - | 12 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 7.5 | - | |
18 | 50PCE - 14 - 7 - 1.0 | 3.0 / 2.2 | 59 | 19 | 18 | 16 | 13.5 | - | - | - | - | |
19* | 80PC - 50 - 8 - 3.0 | 3.0 / 2.2 | 72 | 11 | 10.8 | 10.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | |
20* | 80PC - 40 - 7 - 3.0 | 3.0 / 2.2 | 72 | - | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | - | - | |
21 | 50PC - 17 - 25 - 4.0 | 4.0 / 3.0 | 45 | 30 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | |
22* | 65PC - 37 - 13 - 4.0 | 4.0 / 3.0 | 59 | 18.5 | 18 | 16.5 | 15 | 14 | 11.5 | - | - | |
23* | 80PC - 43 - 13 - 4.0 | 4.0 / 3.0 | 72 | - | 18 | 17 | 16 | 15 | 13.5 | 11 | - | |
24* | 80PC - 50 - 10 - 4.0 | 4.0 / 3.0 | 72 | - | - | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | - |
S.No | Model | Motor Power HP/ kW | Max Particle Size (mm) |
Q(m3/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
25 | 50PC -24 - 20 -5.0 | 5.0 /3.7 | 45 | Head (m) | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 16 | - | - |
26* | 50PC - 40 - 15 -53.0 | 5.0 /3.7 | 45 | - | - | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15 | |
27 | 50PC - 15 - 40 - 7.5 | 7.5 /5.6 | 45 | 44 | 43 | 40 | 34 | 32 | 27 | 20 | - | |
28 | 50PC -25 -32 -7.5 | 7.5 /5.6 | 45 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 27 | - | - | |
29 | 50PC -25 - 38 - 10.0 | 10.0 /7.5 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 35 | 32 | - | |
30* | 65PC - 25 - 28 - 5.0 | 5.0 / 3.7 | 59 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | - | - | |
31* | 80PC -40 - 15 - 5.0 | 5.0 /3.7 | 59 | - | - | - | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 |
S.No | Model | Motor Power HP/ kW | Max Particle Size (mm) |
Q(m3/h) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
32* | 80PC - 60 - 13 - 5.0 | 5.0 / 30.7 | 72 | Head (m) | 17 | 16 | 14.5 | 13 | 9.5 | - | - | - |
33* | 80PC- 50 - 25 - 10.0 | 10.0 / 7.5 | 72 | 31 | 29 | 26 | 22 | - | - | - | - | |
34* | 100PC - 80 - 7- 4.0 | 4.0 / 3.0 | 90 | - | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 7 | - | - | |
35* | 100PC - 100 - 5- 4.0 | 4.0 / 3.0 | 90 | - | 12 | 11 | 10 | 9.5 | 8 | 5 | - | |
36* | 100PC - 80 - 9 - 5.0 | 5.0 / 3.7 | 90 | - | 13 | 12 | 11 | 9.5 | 7 | - | - | |
37* | 100PC -100 - 7 - 5.0 | 5.0 / 3.7 | 90 | - | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6.5 | - | |
38* | 100PC - 65 - 15 - 7.5 | 7.5 / 5.5 | 90 | 20 | 19 | 18 | 16 | 12.5 | - | - | - | |
39* | 100PC - 110 - 10 - 7.5 | 7.5 / 5.5 | 90 | - | - | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 10.5 | 9 | |
40* | 100PC - 80 - 20- 10.0 | 10.5 / 7.5 | 90 | - | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 14 | - | |
41* | 100PC -100 -15- 10.0 | 10.5 / 7.5 | 90 | - | 20 | 19 | 18.5 | 17.8 | 16 | 14 | 11.5 | |
42* | 100PC -80 -22- 15.0 | 12.5/9.3 | 90 | - | 25.5 | 25 | 25 | 22.5 | 20 | 16 | - | |
43* | 100PC - 100 -16- 12.5 | 12.5/9.3 | 90 | - | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 17.5 | 15.5 | 13 | |
44 | 100PC - 50 -30- 15.0 | 15.0/11 | 90 | 40 | 39 | 36.5 | 33 | - | - | - | - | |
45 | 100PC - 70 -30- 15.0 | 15.0/11 | 90 | 41 | 39 | 36 | 34 | 29 | - | - | - | |
46* | 150PC - 110 - 15- 10.0 | 10.0/7.5 | 135 | - | - | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | |
47* | 150PC - 110 -16- 12.5 | 12.5/9.3 | 135 | - | - | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15.5 |
S.No | Model | Motor Power HP/ kW | Max Particle Size (mm) |
Q(m3/h) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
48* | 150PC - 145 -9- 10.0 | 10.0/7.5 | 135 | Head (m) | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 | 8 | 6 | - | - |
49* | 150PC - 210 -7- 10.0 | 10.0/7.5 | 135 | - | - | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | |
50* | 150PC -150 -9- 12.5 | 12.5 / 9.3 | 135 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6.5 | - | - | |
51* | 150PC - 220 -7- 12.5 | 12.5 / 9.3 | 135 | - | - | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | |
52* | 150PC - 170 -15- 15 | 15/11 | 135 | - | - | 18 | 17 | 16 | 14 | 10.5 | - |
* Pump Speed - 1440rpm
Note : Recommended Particle Size 50-80% of Discharge Size
S.No | Model | Motor Power HP/ kW | Max Particle Size (mm) |
Q(m3/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | Â | Â |
1 | 40PCE - 10 - 10 - 1.0 | 1.0 / 0.7 | 36 | Head (m) | - | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7 | - | - | - | Â | Â |
2 | 40PCE - 10 - 14 - 1.5 | 1.5 / 1.1 | 36 | - | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | - | Â | Â | |
3 | 50PCE - 14 - 7 - 1.0 | 1.0 / 0.7 | 45 | - | 12 | 11 | 9.5 | 6 | 4.5 | - | - | - | Â | Â | |
4 | 50PCE - 5 - 15 - 1.5 | 1.5 / 1.1 | 45 | 18 | 14 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | Â | Â | |
5 | 50PCE - 15 -9 - 1.5 | 1.5/ 1.1 | 45 | - | 14 | 13 | 11 | 8.5 | 7 | - | - | - | Â | Â | |
6 | 50PCE - 16 - 8 - 1.5 | 1.5 / 1.1 | 45 | - | 13.5 | 12 | 10.5 | 9 | 7 | 6 | - | - | Â | Â | |
7 | 50PCE - 12 -16 - 2.0 | 2.0 / 1.5 | 45 | - | 19.5 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | 11.5 | - | - | Â | Â | |
8 | 50PCE - 14 - 12 - 2.5 | 2.0 / 1.5 | 45 | - | 15 | 14 | 13 | 11.5 | 10 | 8 | 6 | - | Â | Â | |
9 | 50PCE - 16 -12 - 2.0 | 2.0 / 1.5 | 45 | - | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | - | - | Â | Â | |
10 | 80PCE - 12 - 14 - 2.0 | 2.0 / 1.5 | 72 | 17 | 18 | 15.5 | 14 | 11 | 8 | - | - | - | Â | Â | |
11 | 80PCE - 12 -17 - 3.0 | 3.0 / 2.2 | 72 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 14.5 | 10 | - | - | - | Â | Â |
S.No | Model | Motor Power HP/ kW | Max Particle Size (mm) |
Q(m3/h) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Â | Â |
12 | 50PCE -24 - 15 - 3.0 | 3.0 / 2.2 | 45 | Head (m) | 17 | 16 | 14.5 | 11 | 8 | - | - | - | Â | Â | Â |
13* | 65PCE - 35 - 11 - 3.0 | 3.0 / 2.2 | 59 | - | 13.5 | 12 | 10 | 8.5 | 6 | - | - | Â | Â | Â | |
14* | 65PCE - 50 - 10 - 5.0 | 5.0 / 3.7 | 59 | - | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7.5 | 6 | Â | Â | Â | |
15* | 80PCE - 40 - 6 - 3.0 | 3.0 / 2.2 | 72 | - | - | 8 | 7 | 5.5 | 4.5 | - | - | Â | Â | Â | |
16* | 80PCE - 40 - 8 - 3.0 | 3.0 / 2.2 | 72 | - | - | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5 | - | Â | Â | Â | |
17* | 80PCE - 55 - 11 - 5.0 | 5.0 / 3.7 | 72 | - | 13.5 | 13 | 12 | 11.5 | 10 | 9 | - | - | Â | Â |
S.No | Model | Motor Power HP/ kW | Max Particle Size (mm) |
Q(m3/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | Â | Â |
18* | 80PCE - 72 - 9 - 5.0 | 5.0 / 3.7 | 72 | Head (m) | 11.5 | 11 | 10 | 8.5 | 7 | 5 | - | - | - | Â | Â |
19* | 100PCE - 80 - 8 - 5.0 | 5.0 / 3.7 | 90 | - | 9.5 | 9 | 8 | 7 | 5 | - | - | Â | Â | Â | |
20* | 100PCE - 55 - 14 - 7.5 | 7.5 / 5.5 | 90 | 16 | 15 | 13.5 | 11 | 7 | - | - | - | - | Â | Â | |
21* | 100PCE -110 - 9 - 7.5 | 7.5 / 5.5 | 90 | - | - | 10.5 | 10 | 9.5 | 8 | 7 | 6 | - | Â | Â | |
22* | 100PCE - 120 - 8 - 7.5 | 7.5 / 5.5 | 90 | - | - | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | Â | Â | |
23* | 100PCE - 140 - 8 - 10 | 10 / 7.5 | 90 | - | - | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 6 | Â | Â | |
24* | 100PCE - 100 -13 - 10 | 10 / 7.5 | 90 | - | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12.5 | 11 | 9 | - | Â | Â | |
25* | 100PCE - 110 - 14 - 12.5 | 12.5 / 9.3 | 90 | - | 16.5 | 16 | 15 | 14.5 | 13 | 11 | 8 | 6 | Â | Â | |
26* | 150PCE - 100 -12 - 10 | 10 / 7.5 | 135 | - | - | 14 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 | 8.5 | 8 | Â | Â |
S.No | Model | Motor Power HP/ kW | Max Particle Size (mm) |
Q(m3/h) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 |
27* | 150PCE - 135 - 11 - 12.5 | 12.5 / 9.3 | 135 | Head (m) | - | 13 | 12.5 | 11.5 | 9.5 | 7.5 | - | - | - | - | - |
28* | 150PCE - 150 - 13 - 15 | 15 / 11 | 135 | - | - | 15 | 14 | 13 | 11.5 | 9 | - | - | - | - | |
29* | 150PCE - 200 - 7 - 12.5 | 12.5 / 9.3 | 135 | - | - | - | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | |
30* | 150PCE - 270 - 7 - 15 | 15 / 11 | 135 | - | - | - | - | - | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5 |
* Pump Speed - 1440 rpm
Note : Recommended Particle Size 50 - 80 % Of Discharge Size